Aktualności
Tytuł | Data | Rodzaj |
---|---|---|
Certyfikacja FSC™ i PEFC™ w łańcuchu dostaw - ostatnie aktualizacje i trendy Przedstawiamy ostatnie zmiany i aktualne trendy dla posiadaczy Certyfikatów FSC™ (Forest Stewardship Council) oraz PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification) Łańcucha Dostaw (COC). | 05 lip 2022 | Aktualizacje |
Nowy związek SVHC dodany do listy kandydackiej ECHA 10 czerwca 2022 r. Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) dodała jedną nową substancję SVHC do listy kandydackiej, która została zaktualizowana do 224 związków SVHC. Tą substancją jest N-(hydroksymetylo)akrylamid. | 04 lip 2022 | Wiadomości biznesowe |
SGS Polska jedyną firmą uprawnioną do Przedeksportowej Weryfikacji Zgodności (PVoC) towarów eksportowanych do Kenii Mamy przyjemność poinformować, że nasza firma po raz kolejny, szósty z rzędu, została wybrana przez Kenijskie Biuro Normalizacyjne (KEBS) jako dostawca usługi Przedeksportowej Weryfikacji Zgodności (PVoC). W Polsce jesteśmy jedyną firmą uprawnioną do realizacji programu. | 30 cze 2022 | Wiadomości biznesowe |
Rtęć w żywności – najnowsze doniesienia Sezon wakacyjny a tym samym urlopowy zbliża się wielkimi krokami. Polacy często wybierają nadmorskie miejscowości, gdzie mogą cieszyć się plażą, słońcem i smaczną rybą. Niestety, wbrew obiegowej opinii, nie wszystkie ryby są zdrowe dla naszych organizmów. Dlaczego? Dowiecie się z lektury tego artykułu. | 30 cze 2022 | Wiadomości biznesowe |
Badanie zboża - oznaczanie białka w pszenicy Jakość ziarna pszenicy zależy od wielu czynników, m.in. od odmiany, technologii produkcji, czy warunków pogodowych. Jednym z najważniejszych składników odżywczych jest białko. Pszenica zawiera ok. 12-14% białka ogólnego. Ważnym elementem uprawy pszenicy jest uzyskanie wysokiej zawartości białka w ziarnie. Białko stanowi podstawowe kryterium oceny wartości wypiekowej pszenicy. | 28 cze 2022 | Wiadomości biznesowe |
Panel wartości odżywczej na rynek USA – co powinien zawierać? Informacja o wartość odżywczej produktów przeznaczonych na rynek USA różni się znacząco od obowiązującej na rynkach europejskich. Zatem, jakie elementy powinien zawierać panel wartości odżywczej i jak on w ogóle powinien wyglądać? Co rozumiemy przez pojęcia „serving size” czy „cukry dodane”? Przejdźmy do szczegółów! | 22 cze 2022 | Wiadomości biznesowe |
Zarządzanie prywatnością – argumenty za globalnym podejściem z wykorzystaniem ISO/IEC 27701 Zarządzaj prywatnością, chroń swoją firmę i klientów. Przedstawiamy ISO/IEC 27701, jego główne obszary wymagań i korzyści wynikające ze stosowania. | 20 cze 2022 | |
Wartość odżywcza produktów spożywczych - rynek europejski i USA - cz. 1 Wartość odżywcza umieszczona na etykiecie produktu spożywczego dostarcza konsumentowi informacji o ilości energii i składników odżywczych obecnych w danym produkcie. Jest to obowiązkowa deklaracja, jaką producenci muszą zamieścić na etykiecie. Sposób prezentacji wartości odżywczej jest ściśle uregulowany i ujednolicony na wszystkich rynkach Unii Europejskiej. Co w sytuacji, kiedy producent chce sprzedawać swoje produkty na rynku USA? Czy wartość odżywcza może być zaprezentowana w sposób tożsamy z rynkami europejskimi? Zapraszam do lektury. | 17 cze 2022 | Wiadomości biznesowe |
Badania NDT – czy spawacz może oceniać swoje spoiny? W dzisiejszym artykule chcielibyśmy zgłębić problem, o który często pytacie w wiadomościach. Czy spawacz może badać i oceniać swoje spoiny? | 14 cze 2022 | Wiadomości biznesowe |
SGS jednostką zatwierdzoną do oceny TISAX Z przyjemnością ogłaszamy, że zostaliśmy formalnie uznani za dostawcę oceny TISAX®, co daje nam zielone światło do dalszego podnoszenia bezpieczeństwa informacji w branży motoryzacyjnej. | 13 cze 2022 |
-
Nasze Usługi
- Nasze Usługi
- Branża Budowlana
-
Branża Chemiczna
- Branża Chemiczna
- Usługi związane z surowcami chemicznymi
- Usługi dla produktów gotowych
- Usługi w zakresie zarządzania spójnością aktywów przedsiębiorstwa
- Cykl projektu
- Usługi w zakresie obsadzania etatów technicznych
- Usługi w zakresie projektowania, odbioru i obsługi laboratoriów
- Wsparcie techniczne i szkoleniowe
- Zarządzanie jakością:
- Jakość, zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko
- Certyfikacja
-
Dobra Konsumpcyjne i Handel Detaliczny
- Dobra Konsumpcyjne i Handel Detaliczny
- Kosmetyki, produkty higieny osobistej i chemia gospodarcza
- Sprzęt elektryczny i elektroniczny
- Towary trwałego użytku
- Wyroby medyczne
- Tekstylia i akcesoria
- Zabawki i produkty przeznaczone dla dzieci
- opakowania
- Żywność
- Szkolenia
- Jakość, zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko
- Product Recalls
- SafeGuardS
- Energetyka
-
Górnictwo
- Górnictwo
- Usługi związane z inspekcją i pobieraniem próbek
- Usługi analityczne
- Usługi wydobywcze
- Metalurgia i projektowanie procesu
- Usługi dotyczące produkcji i zakładów przemysłowych
- Zarządzanie obiektami i zamykanie obiektów
- Usługi związane z wyzwaniami branżowymi
- Ocena i ograniczenie ryzyka w projekcie
- Jakość, zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko
- Handel
- Nauki Biologiczne
- Produkcja Przemysłowa
- Rolnictwo i Żywność
- Ropa Naftowa i Gaz
-
Sektor Publiczny
- Sektor Publiczny
- Rozwiązania w zakresie e-administracji
- Portal Eksportera
- Usługi w zakresie zwalczania nielegalnego handlu
- Inspekcje zdalne SGS QiiQ
- Programy weryfikacji technicznej
- Ocena Zgodności Produktu (PCA)
- Usługi w zakresie monitoringu
- Zarządzanie odpadami elektronicznymi SGS Renovo
- Rozwiązania telekomunikacyjne LAYER4 firmy SGS
- Cykl projektu
- Bezpieczeństwo na drogach i ruch drogowy
- Usługi w zakresie wyceny
- Jakość, zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko
- Środowisko
- Transport
- Usługi szkoleniowe
- Zdrowie i Bezpieczeństwo
- Zrównoważony Rozwój
-
Nasza Firma
- Nasza Firma
- O Firmie SGS
- Praca
- Zgodność z Wymogami i Rzetelność
- Zrównoważony rozwój w biznesie
- Relacje inwestorskie
- Lista oddziałów
- Aktualności, Media i Zasoby
- Skontaktuj się z nami